快资讯:伟星新材接待华创证券等多家机构调研
伟星新材6月12日发布消息,6月8日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员李晓明等,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、请介绍一下公司产品种类及应用领域? 答:公司目前的主导产品为各类新型塑料管道类产品,主要分为三大系列:一是PPR系列管材管件,主要应用于建筑内冷热给水;二是PE系列管材管件,主要应用于市政给排水、燃气、采暖等领域;三是PVC系列管材管件,主要应用于排水、电力护套等领域。此外,公司正在积极拓展防…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华创证券 | 证券公司 | 郭亚新,杨啸宇 |
2 | Cederberg Capital | 其它 | 洪流 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,伟星新材近一年共接待906家机构1803次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-27 | 35 | -0.10 | 3.21 | 8.02 | 0.34 | 2.93 | 8.39 |
2023-05-19 | 7 | 0.24 | -2.35 | 0.78 | -0.39 | 0.02 | 2.88 |
2023-05-10 | 68 | -1.84 | -1.04 | -2.45 | -1.68 | -0.12 | 0.99 |
2023-05-06 | 1 | -3.92 | -3.55 | -5.10 | -5.06 | -1.58 | -3.30 |
2023-05-03 | 70 | 0.18 | -4.20 | -5.20 | 0.15 | -3.40 | -3.49 |
2023-04-24 | 131 | -1.37 | -4.77 | -10.61 | -0.87 | -5.96 | -10.81 |
2023-04-21 | 111 | 0.78 | -4.20 | -8.23 | 2.02 | -4.11 | -7.34 |
2023-03-22 | 2 | -0.82 | -3.13 | -1.69 | -1.81 | -3.29 | -4.12 |
2023-03-17 | 9 | -0.92 | 1.22 | 2.10 | -0.43 | -0.51 | -0.23 |
2023-03-13 | 7 | -2.88 | -6.98 | -6.90 | -2.28 | -5.24 | -7.00 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,广联达、唯捷创芯、声迅股份、神农集团、鹭燕医药、亚信安全等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002410 | 广联达 | 244 | 特定对象调研,路演活动,现场调研,线上会议 | 2023-06-10 |
688153 | 唯捷创芯 | 190 | 现场参观,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
003004 | 声迅股份 | 32 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
605296 | 神农集团 | 29 | 电话会议,神农集团近况交流 | 2023-06-09 |
002788 | 鹭燕医药 | 22 | 线上会议 | 2023-06-07 |
688225 | 亚信安全 | 14 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭